32º CONCURSO NACIONAL DE PUBLICAÇÕES LEONÍSTICAS |
RESULTADOS |
Veja também [Veja carta com Resultado] [ Mensagem inicial do Coordenador ][Ficha de Inscrição][Regulamento] |
PUBLICAÇÕES MENSAIS - CLUBES |
Clas. | Nome da Publicação | Nome do (a) Editor (a) | Nome do Lions Clube | Dist. | Edi. | Pontos |
1° | A Batuta do Leão | CL Victor Afredo Stumpf | LC Porto Alegre Carlos Gomes | LD-3 | 10 | 6430 |
2° | O Guanabara | CL Antonio Carlos Silva | LC Campinas Guanabara | LC-3 | 10 | 6270 |
3° | O Maestro | CL Egon Ralph Heinrich | LC Campinas | LC-3 | 10 | 5970 |
4º | Centro Avante | CL José Aristóteles Falcão | LC Recife Centro | LA-5 | 10 | 5540 |
5º | Leão da Penha | CL Jair Alves Pinto | LC Itapira | LC-3 | 10 | 5530 |
6º | O Leão de Maria Chica | CL Antonio José Paro | LC Penápolis | LC-8 | 10 | 5460 |
7º | Leões da Pérola | CªL Ana Maria Capua | LC de Birigui | LC-8 | 10 | 5450 |
8º | O Leão Boletineiro | CL Delfim Sérgio Freira da Rocha | LC Piracicaba - Via Rezende | LC-3 | 10 | 5215 |
9º | O Leão do Paquequer | CL Paulo Paranhos | LC de Teresópolis | LC-1 | 10 | 4900 |
10º | O Leão Trabalhador | CL Mauro Lopes Reed | LCRJ Bangu | LC-1 | 9 | 4660 |
11º | Leão do Jardim | CL Protázio Pacheco Filho | LC do Recife Jardim São Paulo | LA-3 | 10 | 4550 |
12º | O Campesino | CL Ayrton Pinasi/Odete Pinasi | LC de Piracicaba Campestre | LC-3 | 10 | 4540 |
13º | O Canavial | CªL Francisca Borges Pereira | LC Teotônio Vilela | LA-3 | 10 | 4400 |
14º | O Companheiro | CL Djalma Araujo Silva | LC do Leme - (SP) | LC-3 | 8 | 4200 |
15º | Não Há Leão Sem Leme | CL Marcos Domingues Pinto | LCRJ Leme | LC-1 | 9 | 3760 |
16º | Leão de Coração | CL Paulo Shizuo Waki | LC Itajubá Centro | LC-12 | 10 | 3560 |
17º | Informativo Lions Flamengo | CL Celso Silva Cardoso | LCRJ Flamengo | LC-1 | 9 | 3400 |
18º | O Leão no Campo Grande | CL Flávio Gameleira | LCRJ Campo Grande | LC-1 | 9 | 3200 |
19º | O Inconfidente | CL Pauo José Braz Rosas | LC de Itajubá Inconfidentes | LC-12 | 10 | 3190 |
20º | O Convívio do Leão | CL Newton Nogarde | LCRJ Guaratiba | LC-1 | 6 | 2510 |
21° | O Dente do Leão | CL Epifânio Menezes de Oliveira | LC Fortaleza Tiradentes | LA-4 | 5 | 2390 |
22º | Leão de Cata...guases | CL Licio Vieira de Lacerda | LC de Cataguases | LC-12 | 5 | 1610 |
23º | Leão de Paz | CªL Vera Lúcia Ponciano | LC Duque de Caxias | LC-1 | 4 | 1540 |
24º | A Garra do Leão | CL Manoel Messias Mello | LC de Bauru Bela Vista | LC-8 | 1 | 450 |
PUBLICAÇÕES BIMESTRAIS - CLUBES |
Clas. | Nome da Publicação | Nome do (a) Editor (a) | Nome do Lions Clube | Dist. | Edi. | Pontos |
1º | O Leste | CL Sebatião Figueiredo | LC Natal Leste | LA-5 | 6 | 3550 |
2º | Leão da Ilha | CªL Sílvia Helena Campos Samara | LC de Ilha Solteira | LC-8 | 6 | 3345 |
3º | Leão Jacaraipense | CL Jorge Sant´Anna Corrêa | LC Serra - Jacaraipe | LC-1 | 5 | 3170 |
4º | Leão Capoeirista | CL Dario Oliveira Lopes | LC Salvador Sudoeste | LA-2 | 5 | 3000 |
5º | Leoni Comparibus Informator | CªL Therezinha do M. Jesus Oliveira | LC de Ipatinga | LC-12 | 5 | 2990 |
6º | Leão do Morro | CªL Isabel Nacata Machado | LC Morro Azul | LC-6 | 5 | 2940 |
7º | O Leão da Cantareira | CL Afiune Jorge | LC São Paulo Tremembé | LC-2 | 6 | 2840 |
8º | Leão do Itabira | CL David Alberto Lóss | LC Cachoeiro do Irapemirim | LC-12 | 5 | 2680 |
9º | O Leão do Oeste Paulista | CªL Ruth Platzeck Estrella | LC de Presidente Venceslau | LB-1 | 5 | 2600 |
10º | O Leão Símbolo | CªL Jenilda Alcântara M. Oliveira | LC Aracaju João Bezerra | LA-3 | 6 | 2550 |
11º | O Carioca | CªL Ilza Yndra B. Pataviera | LCRJ Carioca | LC-1 | 6 | 2490 |
12º | O Leão de Pedra | CL Roberto Vicário | LC Pederneiras | LC-8 | 5 | 2190 |
13º | O Leão do Forte | CL Carlos Alberto C. Barbosa | LC Natal Reis Magos | LA-5 | 6 | 2145 |
14° | Leão Serrano | CL Rubens da Silva Cardoso Jr. | LC Botucatu Leão da Serra | LC-3 | 4 | 2090 |
15º | Rugido Solidário | CªL Marise O. Athayde | LCRJ Maracanã | LC-1 | 4 | 2010 |
16º | O Rugido do Cachambi | CL Luiz José de Queiroz | LCRJ Cachambi | LC-1 | 4 | 1990 |
17º | O Leão de Aço | CL Fernando Barcelos Silva | LC João Monlevade-Sobral | LC-12 | 4 | 1870 |
18º | Leão Meritiense | CL Gênesis Pereira Torres | LC São João de Meriti | LC-1 | 3 | 1310 |
19º | Milenium | CL João Severo Netto | LC de João Pessoa 3° Milênio | LA-5 | 3 | 765 |
20º | O Leão Camisa 12 | CL Ireneo Valdir dos Santos | LC Brusque Centro | LD-5 | 1 | 390 |
PUBLICAÇÕES TRIMESTRAIS - CLUBES |
Clas. | Nome da Publicação | Nome do (a) Editor (a) | Nome do Lions Clube | Dist. | Edi. | Pontos |
1º | Ondas | CL Sylvio Barbosa Cardoso | LC Fortaleza Verdes Mares | LA-4 | 4 | 2470 |
2º | O Leão no Paraíso | CªL Marlene Wieck | LCRJ Copacabana | LC-1 | 4 | 2370 |
3º | Abrindo Janelas | CªL Noemy Costa Machado | LC Venâncio Aires - Melvin Jones | LA-2 | 4 | 2250 |
4º | Leão Adamantinense | CªL Carmem Helena B. V. Bettio | LC de Adamantina | LC-8 | 4 | 2150 |
5º | A Batalha | CL João Lopes da Cruz Netto | LC do Recife - Guararapes | LA-3 | 4 | 2000 |
6º | O Leão | CL Paulo Roberto Dias | LC Pelotas Centro | LD-3 | 3 | 1930 |
7º | A Voz do Leão | CL João Rodini | LC Ribeirão Preto Centro | LC-6 | 3 | 1830 |
8º | Leão do Mucuri | CL Marlene Souza Matos | LC de Nanuque Sobral | LC-12 | 3 | 1775 |
9° | A Voz Leonina | CL Jair Alves de Souza | LC de Paranaíba | LC-8 | 3 | 1730 |
9° | O Leão da Zona Sul | CL Mário Marim Ramos | LC Porto Alegre Santa Flora | LD-3 | 3 | 1730 |
10º | Leão Gafanhoto Verde | CªL Eunice R. Melo Junqueira | LC São Paulo Tucuruvy | LC-2 | 3 | 1685 |
11º | Leão Botucudo | CL Gregório Fazio Neto | LC de Botucatu Centro | LC-3 | 3 | 1610 |
12° | O Leão Visão | CªL Edna Farias M. C. da Silva | LC Presidente Venceslau Visão | LB-1 | 3 | 1600 |
12º | O Leão da Mata | CªL Zélia C. Coelho Blose | LCRJ Santa Teresa | LC-1 | 4 | 1600 |
13º | O Leão do Balneários | CL Wilson Oliveira Castro | LC Porto Alegre Balneários | LD-3 | 3 | 1505 |
14º | Leão Barra Limpa | CL Ricardo J. S. Chaguri | LC Concha | LC-3 | 3 | 1460 |
15° | O Ipiranga | CL Rubson Antonio Januário | LC Ribeirão Preto - Ipiranga | LC-6 | 4 | 1450 |
16º | O Leão na Capital da Amizade | CL João Mesquita Martins | LC de Lucélia | LC-8 | 4 | 1315 |
17º | Leão do Parque | CL José Eduardo Veríssimo Gadelha | LC Fortaleza Parquelândia | LA-4 | 4 | 1310 |
18º | Na Boca do Leão | CL José Gomes Duba Chagas | LC Pedregulho - Usina do Estreito | LC-6 | 2 | 1280 |
19º | Liberdade em Destaque | CªL Carmen Rocha da Silva | LC de Ipatinga Liberdade | LC-12 | 3 | 1060 |
19º | Canto do Sabiá | CªL Sonia May C. R. Albuquerque | LC de São Luís Gonçalves Dias | LA-6 | 2 | 1060 |
20º | Leão do Engenho | CL João G. André | LCRJ Engenho Velho | LC-1 | 1 | 640 |
21º | O Pequeno Gigante | CL Edvaldo Bandeira Rio | LC Maceió - Jatiuca | LA-3 | 2 | 570 |
22º | Drace Leão | CL Silvio Roberto M. Peres | LC de Dracena | LC-8 | 1 | 470 |
23º | O Companheiro | CL José Barbosa de Mattos Filho | LC de Oswaldo Cruz | LC-8 | 1 | 460 |
24º | Vera Leão | CL Geraldo Silveira Almeida Jr. | LC de Vera Cruz | LC-8 | 1 | 420 |
25º | A Garra do Leão | CL Manoel Messias Mello | LC de Baurú Bela Vista | LC-8 | 1 | 365 |
26º | Jaula Setembrina | CL Sérgio Zani dos Santos | LC de Viamão | LD-3 | 1 | 270 |
PUBLICAÇÕES QUADRIMESTRAIS - CLUBES |
Clas. | Nome da Publicação | Nome do (a) Editor (a) | Nome do Lions Clube | Dist. | Edi. | Pontos |
1º | Leão Del Rey | CL Luis Carlos Roberto Costa | LC São João Del Rey | LC-12 | 2 | 790 |
PUBLICAÇÕES SEMESTRAIS - CLUBES |
lãs. | Nome da Publicação | Nome do (a) Editor (a) | Nome do Lions Clubes | Dist. | Edi. | Pontos |
1º | A Jaula do Itararé | CL Paulo Alberto º Machado | LC Santa Maria Itararé | LD-4 | 2 | 950 |
2° | O Clube da Visão | CL José de Castro Dieguez | LCRJ Urca | LC-1 | 1 | 270 |
PUBLICAÇÕES: MENSAIS - DISTRITOS |
Clas. | Nome daPublicação | Nome do Governador | Nome do (a) Editor (a) | Dist. | Edi. | Pontos |
1° | Lions em Movimento | CL Almir de Castro Campello | CªL Célia Vendramini | LC-1 | 5 | 2490 |
2º | Informativo Distrito LC-12 | CL Josué Silva Abreu | CªL Therezinha do Menino Jesus Oliveira | LC -12 | 5 | 1900 |
3º | O Radiante | CL Nivaldo Vilar de Albuquerque | CªL Sonia May Rabit Albuquerque | LA-6 | 3 | 1380 |
PUBLICAÇÕES: BIMESTRAIS - DISTRITOS |
Clas. | Nome da Publicação | Nome do Governador | Nome do (a) Editor (a) | Dist. | Edi. | Pontos |
1º | Boletim LD-3 | CL Gibraltar Pedro de Oliveira Vidal | CL Victor Alfredo Stumpf | LD-3 | 3 | 1180 |
PUBLICAÇÕES: CLUBES DE LEOS |
Clas. | Nome da Publicação | Nome do (a) Editor (a) | Órgão | Dist. | Edi. | Pontos |
1º | Léo Carioca | CLEO Cristiane Batist | Leo do Leme |
| 3 | 1440 |
2º | Leo Falando | CLEO Rubens Apolinário | Leo Clube RJ Flamengo |
| 1 | 340 |
PUBLICAÇÕES: CLUBES DE CASTORES |
Clas. | Nome da Publicação | Nome do (a) Editora (a) | Órgão | Dist. | Edi. | Pontos |
1º | Nós Constrímos | CL Rolmes Medeiros de Carvalho | LC do Recife-Afogados e Caxamgá CastorCaxamgá Castor | CA-5 | 5 | 1580 |
PUBLICAÇÕES: LIONESSES - DOMADORAS E COMPANHEIRAS LEÃO |
Clas. | Nome da Publicação | Nome da Editora | Órgão | Dist. | Edi. | Pontos |
1º | A Lioness da Montanha | CªL Maria Delfina S. Carneiro | LCRJ Santa Teresa | LC-1 | 3 | 790 |
2° | Viva Voz | CªL Celeste Chagas | LC Pedregulho Usina do Estreito | LC-6 | 1 | 500 |
3° | Palavra Livre | CªL Marise Macedo | DD, LL´s e CCªL de Pernambuco | LA-3 | 1 | 310 |
PUBLICAÇÕES: CONSELHO DE GOVERNADORES - SEMESTRAIS |
Clas. | Publicação | Nome do Editor | Órgão | Dist. | Edi. | Pontos |
1º | Arauto do Presidente | CL José Reynaldo N. Falleiros | Distrito Múltiplo LC | DMLC | 2 | 900 |
PUBLICAÇÕES "HORS-CONCOURS" |
50 ANOS DE SERVIÇOS - Editor: CL Paulo Paranhos - Lions Clube de Teresópolis - Distrito LC-1 |
ÉTICA LEONÍSTICA - Editor: CL Ayrton Pinassi - Lions Clube de Piracicaba Campestre - Distrito LC-3 |
AGENDA ANO LEONÍSTICO 2005/2006 - CªL Marise Oberlander Mello de Athayde - Lions Clube Rio RJ Maracanã - Distrito LC_1 |
O LEÃO DO CAMANDOCAIA - Editor: CL Edmur Jorge - Lions Clube de Amparo - (SP) - Distrito LC-3 |
O LEÃO TRABALHADOR (Revista) - Editor: CL Nilton Rodrigues Alvarez -Lions Clube Rio RJ Campo Grande - Distrito LC-1 |
Veja também [Veja carta com Resultado] [ Mensagem inicial do Coordenador ][Ficha de Inscrição][Regulamento] |