| No. de Ordem | Descrição | Avaliação Possível | Avaliação Obtida |
| GRUPO A - ITENS DE CARÁTER GERAL E FUNDAMENTAIS |
| A01 | Pela fundação de novo Lions Clube, do qual o Clube avaliado é padrinho, por associado do novo clube, na data de fundação do mesmo. | 10.000 | |
| A02 | Pela fundação de novo Núcleo de Clube de Lions, pertencente ao Clube avaliado, por associado do novo núcleo, na data de fundação do mesmo. | 8.000 | |
| A03 | Pela fundação de novo Lions Clube Universitário, do qual o Clube avaliado é padrinho, por associado do novo clube, na data da fundação do mesmo. | 10.000 | |
| A04 | Pela fundação de novo LEO Clube, pertencente ao Clube avaliado, por associado do novo clube, na data da fundação do mesmo. | 10.000 | |
| A05 | Pela admissão de um novo associado no Clube avaliado, na data da sua admissão. | 5.000 | |
| A06 | Pela indicação, pelo Governador, de Leão Reorganizador pertencente ao Clube avaliado, para outro Clube do Distrito, por associado do clube a reorganizar, na data da indicação. | 10.000 | |
| A07 | Pela permanência de um Clube Fundado há dois anos pelo Clube avaliado ao qual pertença o Leão Orientador, no mês do segundo aniversário de sua fundação. | 100.000 | |
| A08 | Pela indicação do Padrinho Físico de novo Clube fundado, ao Clube avaliado que tenha fornecido o Padrinho, na data de fundação do novo clube, podendo ter até 2 padrinhos por clube, por padrinho. | 50.000 | |
| A09 | Pelo aumento líquido de associados em 30.06.2008 em relação a 01.07.2007, por associado acrescentado até a data de 30.06.08, na data de 30.06.08. | 5.000 | |
| GRUPO B - ITENS DE CARÁTER OBRIGATÓRIO/ADMINISTRATIVO |
| B01 | Pelo esforço de envio dos Informes Mensais até o último dia do mês a que se refere. | 2.000 | |
| B02 | Pelo esforço de envio dos Informes Mensais sem baixa de associado, em relação ao mês anterior. | 2.000 | |
| B03 | Pelo envio até 15/04/2008 do PU-101 à Governadoria do LD-1 ou ao Lions Internacional, eletronicamente, nessa data. | 5.000 | |
| B04 | Pelo pagamento da Taxa Distrital até o prazo de vencimento do respectivo boleto, nos meses de agosto/07 e janeiro/08. | 2.000 | |
| B05 | Pelo pagamento da Taxa Internacional no prazo de até 31/08/07 e 28/02/2008, nos respectivos meses. | 2.000 | |
| B06 | Pela atualização completa do cadastro de associados no site do Lions Internacional, com endereços atualizados, semestralmente até 31/08/2007 e 31/01/2008, nesses respectivos meses. | 2.000 | |
| B07 | Pelo envio da Relação de Associados à Revista The Lion em Português, semestralmente até 31/08/2007 e 31/01/2008, nos respectivos meses. | 2.000 | |
| B08 | Pela edição e elaboração da agenda anual de reuniões do clube assembléias e atividades, enviando um exemplar à Governadoria até 31/07/200, no respectivo mês. | 5.000 | |
| GRUPO C - COMPARECIMENTO DO CLUBE EM EVENTOS |
| C01 | Pela participação na Convenção Internacional, por CL/CaL/DM participante, no mês de sua realização. | 20.000 | |
| C02 | Pela participação no FOLAC, por CL/CaL/DM participante, no mês de sua realização. | 15.000 | |
| C03 | Pela participação no Fórum do Instituto Leonístico de Liderança, por CL/CaL/DM participante, no mês de cada participação. | 5.000 | |
| C04 | Pela participação nos Seminário de Formação de Lideranças Leonísticas, por CL/CaL/DM participante inclusive o Governador Eleito, Vice-Governador Eleito, Secretário Distrital e Tesoureiro Distrital, no mês de sua realização. | 5.000 | |
| C05 | Pela participação em Convenção em outros Distritos Múltiplos, exceto LD, por CL/CaL/DM participante, nas datas de suas realizações. | 5.000 | |
| C06 | Pela participação em Convenção do Múltiplo LD por CL/CaL/DM participante, na data de sua realização. | 4.000 | |
| C07 | Pela participação em Convenção em outros Distritos, exceto LD-1, por CL/CaL/DM participante, nas datas de suas realizações. | 5.000 | |
| C08 | Pela participação na Convenção Distrital do LD-1, por CL/CaL/DM participante, na data de sua realização. | 5.000 | |
| C09 | Pela participação nas Reuniões Conselho Distrital do LD-1, por CL/CaL/DM Participante, nas datas de suas realizações. | 3.000 | |
| C10 | Pela participação em seminários para novos dirigentes de Clubes, lideranças e relações públicas promovido pelo Distrito, por CL/CaL/DM, durante os Conselhos Distritais ou em outras datas convocadas, nas respectivas datas. | 1.500 | |
| C11 | Pela presença conjunta do Presidente, Secretário, Tesoureiro e Diretor de Associados, nos seminários do item anterior ou no Conselho Distrital, por participante, nas respectivas datas de realização. | 1.500 | |
| C12 | Pela participação em eventos com Clubes do Exterior, visando à integração, confraternização e companheirismo, por CL/CaL/DM, nas datas de cada evento. | 1.500 | |
| C13 | Pela participação em Fóruns e Seminários leonísticos no âmbito do LD-1, por CL/CaL/DM participante, nas datas de suas realizações. | 3.000 | |
| C14 | Pela participação nas Reuniões do Comitê Assessor, por CL/CaL/DM participante, nas datas de suas realizações. | 2.000 | |
| C15 | Pela presença conjunta do Presidente, Secretário, Tesoureiro e Diretor de Associados nas reuniões acima, por participante, nas respectivas datas de realização. | 2.000 | |
| C16 | Pela apresentação de Instrução Leonística proferida no próprio Clube, por evento, na data de sua realização. | 2.000 | |
| C17 | Por palestra proferida em outro Clube da mesma cidade, na data de sua realização. | 1.000 | |
| C18 | Por palestra proferida em outro Clube do LD-1 fora de sua cidade, na data de sua realização. | 1.500 | |
| C19 | Por palestra proferida em outro Clube fora do LD-1, na data de sua realização. | 2.000 | |
| C20 | Por ter entre seus associados o Instrutor no Instituto de Liderança Leonística ou no Seminário para Formação de Lideranças Leonísticas, por instrutor, nas respectivas datas de suas realizações. | 3.000 | |
| C21 | Pela visita de um CL/CaL/DM a outro Clube da mesma cidade, na data da visita. | 200 | |
| C22 | Pela visita de um CL/CaL/DM a outro Clube distante até 100 km, na data da visita. | 300 | |
| C23 | Pela visita de um CL/CaL/DM a outro Clube de 100 a 200 km, na data da visita. | 500 | |
| C24 | Pela visita de um CL/CaL/DM a outro Clube acima de 200 km, na data da visita. | 1.000 | |
| C25 | Pela participação em manifestações cívicas/solenidades, por participante, na data da respectiva manifestação. | 1.000 | |
| GRUPO D - DIVULGAÇÃO |
| D01 | Pela denominação de praças, ruas, escolas, com o nome de "Melvin Jones" ou "Lions", nas respectivas datas de denominação. | 50.000 | |
| D02 | Pela construção de obeliscos, monumentos e/ou placas de Lions, na data de sua entrega. | 25.000 | |
| D03 | Pela participação do Clube no Concurso Cartaz da Paz com apresentação de trabalhos, por escola participante, no mês da entrega dos trabalhos à Governadoria. | 10.000 | |
| D04 | Pela edição de Boletim impresso ou Jornal do Clube, enviando um exemplar à Governadoria, por edição, no mês de cada publicação | 10.000 | |
| D05 | Pela edição de Boletim Virtual, enviando e divulgando as realizações do Clube, por edição, nas datas de cada edição. | 5.000 | |
| D06 | Pela divulgação leonística nos meios de comunicação por TV, Rádio, Jornal ou Revista, por notícia diferente em cada meio, nas datas de sua publicação. | 4.000 | |
| D07 | Pela participação de CL/CaL/DM como membros de Associações comunitárias ou Conselhos Municipais, por membro, nos respectivos meses de participação. | 2.000 | |
| D08 | Pela construção de creches e/ou casa lar, em parceria ou não, para cada R$ investido, distribuído em cada mês investido. | 1/R$ | |
| D09 | Pela construção de sede própria, ampliação, reformas, para cada R$ investido na mesma, nos respectivos meses dos investimentos. | 1/R$ | |
| D10 | Pela criação de “site” do Clube na Internet, ou já existente em 01/07/2007. | 3.000 | |
| D11 | Pela manutenção e atualização mensal de “site” do Clube, por mês | 2.000 | |
| D12 | Pela inscrição de E-mail dos Associados no banco de dados nacional junto a LionNet Brasil, por inscrição, no mês da inscrição. | 1.000 | |
| D13 | Pela exposição de painel do Clube em reuniões de Conselhos Distritais e na Convenção, por painel, nas datas de suas realizações. | 10.000 | |
| D14 | Pela exibição de multimídia sobre realizações do Clube, em reuniões de Conselhos Distritais e na Convenção, nas datas de realização das mesmas. | 15.000 | |
| GRUPO E - ORGANIZAÇÃO COMO CLUBE DE APOIO |
| E01 | Pelo apoio do Clube na Convenção do Distrito Múltiplo LD, na data de sua realização. | 20.000 | |
| E02 | Pelo apoio do Clube na Convenção do Distrito LD-1, na dat de sua realização. | 10.000 | |
| E03 | Pelo apoio do Clube na visita de Presidente/Diretor Internacional, na data da respectiva visita. | 5.000 | |
| E04 | Pelo apoio do Clube na Reunião do CG do DM LD, na data de sua realização. | 5.000 | |
| E05 | Pelo apoio do Clube na Reunião do Conselho Distrital, na data de sua realização. | 8.000 | |
| E06 | Pelo apoio do Clube nos Fóruns Leonísticos/Seminários Leonísticos, nas datas de cada realização. | 5.000 | |
| E07 | Pelo apoio do Clube nas Reuniões do Comitê Assessor, nas datas de sua realização. | 2.000 | |
| E08 | Pelo apoio do Clube nos Conselhos Distritais, fóruns e Convenções de LEOs Clubes, nas datas de cada evento. | 8.000 | |
| GRUPO F - ANGARIAÇÃO DE RECURSOS E CAMPANHAS EXTERNAS |
| F01 | Pelo encaminhamento de pacientes para transplante de córneas, por paciente, nas datas de cada encaminhamento. | 5.000 | |
| F02 | Pelo encaminhamento de pacientes para Cirurgia de cataratas, por paciente, nas datas de cada encaminhamento. | 5.000 | |
| F03 | Por atividades especificas com a participação da maioria dos associados do Clube realizada sobre cada uma das seguintes áreas, por tema, nas datas de cada atividade. |
| F03a | Saúde: Ações de divulgação sobre saúde, como Feiras de Saúde, Testes de Visão, Diabetes, Palestras, Doação de Sangue, Doação de órgãos, Medição de Pressão Arterial e Audição | 10.000 | |
| F03b | Civismo: Ações em Escolas e grupos comunitários, realçando as datas magnas do Brasil, Estado e Município; | 10.000 | |
| F03c | Leonismo: Encontros, Seminários Palestras e Debates destacando o trabalho que o movimento leonístico realiza; e | 10.000 | |
| F03d | Meio Ambiente: Continuidade de campanhas existentes e participação em projetos do Assessor de Meio Ambiente do LD1. | 10.000 | |
| F04 | Pela realização de atividades em parceria com outro(s) Clube(s), por Clube, nas datas de cada atividade. | 2.000 | |
| F05 | Por intermediar ou executar empréstimos de cadeira de rodas ou muletas por unidade emprestadas no final de cada mês. | 500 | |
| F06 | Por serviços de comunicados entre Radioamadores, com pelo menos uma hora diária contígua, nas datas de cada comunicação, por comunicado. | 200 | |
| F07 | Pela doação de óculos (armação) por unidade, nas datas de cada doação. | 100 | |
| F08 | Pelas horas trabalhadas por voluntários, por hora, nas respectivas datas trabalhadas. | 100 | |
| F09 | Pela realização de Campanhas de doações e tratamentos diversos, exceto os anteriormente discriminados para cada R$ 1,00, nas datas de cada realização. | 1 | |
| F10 | Pela solicitação do título de Companheiro de Melvin Jones, conseguida pelo Clube, para cada R$ 1,00 da doação efetivamente depositada, na data de cada depósito. | 1 | |
| F11 | Pelo encaminhamento ou custeio para exames de DNA, na data de cada encaminhamento. | 8.000 | |
| F12 | Pela criação de hortas comunitárias, na data de seu início. | 15.000 | |
| F13 | Pela plantação de árvores, com o envolvimento de Associados do Clube, por árvore plantada, na data de cada plantio. | 1.000 | |
| F14 | Pela realização de Chá das Domadoras, por evento, na data de cada realização. | 5.000 | |
GRUPO G - OUTRAS ATIVIDADES (avaliar neste grupo as atividades ainda não contempladas) |
| G01 | Para cada pessoa executando tarefas do programa Penas Alternativas fixadas por Juiz da Comarca em local indicado pelo Clube, por hora trabalhada do apenado, em cada mês. | 100 | |
| G02 | Pela doação de materiais e alimentos, do programa de Medidas e Penas Alternativas, por R$1,00 doado, contabilizados no mês. | 1/R$ | |
| G03 | Para cada reunião de Diretoria/Administrativa realizada pelo Clube, nas respectivas datas de realização. | 500 | |
| G04 | Para cada Assembléia Festiva do mês, inclusive AGO e AGE, nas respectivas datas de realização. | 1.000 | |
| G05 | Descrever para cada R$ equivalente: | |
| G06 | Descrever para cada R$ equivalente: | |
| G07 | Descrever para cada R$ equivalente: | |
TOTAL GERAL (somar cuidadosamente todos os itens do formulário, para simples conferência. Havendo discrepância de valores serão adotados os valores de cada item isoladamente): | |
Preencher a tabela. Caso não haja pontuação para algum item, mantenha o "0" - zero. Para imprimir a folha preenchida, faça-o antes de enviar! Você receberá um email, no endereço indicado, com as informações transmitidas. Após conferir atentamente, clique no botão "Enviar Dados": ou |
Atenção: Este sistema permite identificação do computador que originou os dados. Use-a com responsabilidade. Problemas com esta página? informar webmaster@lions.org.br Voltar ao Distrito LD-1 |