| No. de Ordem | Descrição | Avaliação Possível | Avaliação Obtida |
| GRUPO A - ITENS DE CARÁTER GERAL E FUNDAMENTAIS |
| A01 | Pela fundação de novo Lions Clube, do qual o Clube avaliado é padrinho, por associado do novo clube, no mês de fundação do mesmo. | 10.000 | |
| A02 | Pela fundação de novo Núcleo de Clube de Lions, pertencente ao Clube avaliado, por associado do novo núcleo, no mês de fundação do mesmo. | 8.000 | |
| A03 | Pela fundação de novo Lions Clube Universitário, do qual o Clube avaliado é padrinho, por associado do novo clube, no mês de fundação do mesmo. | 10.000 | |
| A04 | Pela fundação de novo LEO Clube, pertencente ao Clube avaliado, por associado do novo clube, no mês da fundação do mesmo. | 10.000 | |
| A05 | Pela admissão de um novo associado no Clube avaliado, no mês da sua admissão. | 5.000 | |
| A06 | Pela indicação, pelo Governador, de Leão Reorganizador pertencente ao Clube avaliado, para outro Clube do Distrito, por associado do clube a reorganizar, no mês da indicação. | 10.000 | |
| A07 | Pela permanência de um Clube Fundado há dois anos pelo Clube avaliado ao qual pertença o Leão Orientador, no mês do segundo aniversário de sua fundação. | 100.000 | |
| A08 | Pela indicação do Padrinho Físico de novo Clube fundado, ao Clube avaliado que tenha fornecido o Padrinho, no mês de fundação do novo clube, podendo ter até 2 padrinhos por clube, por padrinho. | 50.000 | |
| A09 | Pelo aumento líquido de pelo menos 10% de associados em 30.06.2009 em relação a 30.06.2008, por associado acrescentado até a data de 30.06.09, a ser considerado no mês de junho de 2009. | 20.000 | |
| A10 | Somente pelo aumento líquido de associados em 30.06.2009 em relação a 30.06.2008, por associados acrescentado até a data de 30.06.09, a ser considerado no mês de junho de 2009. Não acumulativo com o anterior item A09. | 5.000 | |
|
| GRUPO B - ITENS DE CARÁTER OBRIGATÓRIO/ADMINISTRATIVO |
| B01 | Pelo esforço de envio dos Informes Mensais até o dia 30 do mês a que se refere. | 2.000 | |
| B02 | Pelo envio dos Informes Mensais sem baixa de associado em relação ao mês imediatamente anterior. | 2.000 | |
| B03 | Pelo envio até 15/04/2009 do PU-101 à Governadoria do LD-1 ou ao Lions Internacional, eletronicamente, a contabilizar somente no mês de abril de 2009. | 10.000 | |
| B04 | Pelo pagamento da Taxa Distrital até 31/07/2008 e até 31/01/2009, a contabilizar nos respectivos meses de julho e janeiro somente. | 10.000 | |
| B05 | Pelo pagamento da Taxa Internacional até 31/08/2008 e até 31/01/2009, a contabilizar somente nos respectivos meses de agosto e janeiro . | 5.000 | |
| B06 | Pela atualização completa do cadastro de associados no site do Lions Internacional e enviada à Governadoria, com endereços atualizados, semestralmente até 31/08/2008 e 31/01/2009, a contabilizar somente em agosto e janeiro. | 2.000 | |
| B07 | Pelo envio da Relação de Associados à Revista The Lion em Português, semestralmente até 31/08/2008 e 31/01/2009, a contabilizar somente em agosto e janeiro. | 2.000 | |
| B08 | Pela edição e elaboração da agenda anual de reuniões do clube, assembléias e atividades, enviando um exemplar à Governadoria até 31/07/2008, a contabilizar somente no mês de julho. | 5.000 | |
|
| GRUPO C - COMPARECIMENTO DO CLUBE EM EVENTOS |
| C01 | Pela participação na 91a. Convenção Internacional em Bangcoc na Tailândia, por CL/CaL/DM participante, a contabilizar somente em julho/2008. | 10.000 | |
| C02 | Pela participação no FOLAC, por CL/CaL/DM participante, a contabilizar no mês de sua realização. | 10.000 | |
| C03 | Pela participação no Fórum do Instituto Leonístico de Liderança, por CL/CaL/DM participante, a contabilizar no mês de cada participação. | 5.000 | |
| C04 | Pela participação nos Seminário de Formação de Lideranças Leonísticas, por CL/CaL/DM participante inclusive para os clubes dos Governador, Vice-Governador Eleitos, Secretário Distrital e Tesoureiro Distrital, a contabilizar no mês de sua realização. | 5.000 | |
| C05 | Pela participação em Convenção em outros Distritos Múltiplos, exceto LD, por CL/CaL/DM participante, a contabilizar nos meses de suas realizações. | 5.000 | |
| C06 | Pela participação em Convenção do Múltiplo LD por CL/CaL/DM participante, a contabilizar no mês de sua realização. | 3.000 | |
| C07 | Pela participação em Convenção em outros Distritos, exceto LD1, por CL/CaL/DM participante, a contabilizar nos meses de suas realizações. | 3.000 | |
| C08 | Pela participação na Convenção Distrital do LD-1, por CL/CaL/DM participante, no mês de sua realização. | 5.000 | |
| C09 | Pela participação nas Reuniões Conselho Distrital do LD-1, por CL/CaL/DM Participante, a contabilizar nos meses de suas realizações. | 3.000 | |
| C10 | Pela participação em Seminários para novos dirigentes de Clubes, lideranças e relações públicas promovido pelo Distrito, por CL/CaL/DM, durante os Conselhos Distritais ou em outras datas convocadas, a contabilizar nos respectivos meses. | 2.000 | |
| C11 | Pela presença conjunta do Presidente, Secretário, Tesoureiro e Diretor de Associados, nos seminários do item anterior ou no Conselho Distrital, adicionar para cada participante, a contabilizar nos respectivos meses de realização. | 2.000 | |
| C12 | Pela participação em eventos com Clubes do Exterior, visando à integração, confraternização e troca de conhecimento, por CL/CaL/DM, a contabilizar nos meses de cada evento. | 2.000 | |
| C13 | Pela participação em Fóruns e Seminários Leonísticos promovidos ou não pela Escola de Leonísmo, no âmbito do LD-1, por CL/CaL/DM participante, a contabilizar nos meses de suas realizações. | 3.000 | |
| C14 | Pela participação nas Reuniões do Comitê Assessor, por CL/CaL/DM participante, a contabilizar nos meses de suas realizações. | 2.000 | |
| C15 | Pela presença conjunta do Presidente, Secretário, Tesoureiro e Diretor de Associados nas reuniões do item anterior, adicionar para cada participante, a contabilizar nos respectivos meses de realização. | 5.000 | |
| C16 | Pela apresentação de Instrução Leonística proferida no próprio Clube, por reunião, a contabilizar no mês de sua realização. | 3.000 | |
| C17 | Por palestra proferida em outro Clube da mesma cidade, a contabilizar no mês de sua realização. | 1.000 | |
| C18 | Por palestra proferida em outro Clube do LD-1 fora de sua cidade, a contabilizar no mês de sua realização. | 2.000 | |
| C19 | Por palestra proferida em outro Clube fora do LD-1, a contabilizar no mês de sua realização. | 4.000 | |
| C20 | Por ter entre seus associados um dos Instrutores no Instituto de Liderança Leonística e/ou no Seminário para Formação de Lideranças Leonísticas, por palestra apresentada, a contabilizar nos respectivos meses de suas realizações. | 3.000 | |
| C21 | Pela visita de um CL/CaL/DM a outro Clube da mesma cidade, no mês da visita. | 500 | |
| C22 | Pela visita de um CL/CaL/DM a outro Clube no Distrito LD-1, no mês da visita. | 1.000 | |
| C23 | Pela visita de um CL/CaL/DM a outro Clube fora da jurisdição do Distrito LD-1, no mês da visita. | 2.000 | |
| C24 | Pela participação em manifestações cívicas/solenidades, por participante, no mês da respectiva manifestação. | 1.000 | |
|
| GRUPO D - DIVULGAÇÃO |
| D01 | Pela denominação de praças, ruas, escolas, com o nome de "Melvin Jones" ou "Lions", nos respectivos meses da denominação. | 100.000 | |
| D02 | Pela construção de obeliscos, monumentos e/ou placas de Lions, no mês de sua entrega ou inauguração. | 50.000 | |
| D03 | Pela participação do Clube no Concurso Cartaz da Paz com apresentação de trabalhos, por escola participante, no mês da entrega dos trabalhos à Governadoria. | 10.000 | |
| D04 | Pela edição de Boletim impresso ou Jornal do Clube, enviando um exemplar à Governadoria, por edição, no mês de cada publicação. | 10.000 | |
| D05 | Pela edição de Boletim Virtual, enviando e divulgando as realizações do Clube, por edição, nos meses de cada edição. | 5.000 | |
| D06 | Pela divulgação Leonística nos meios de comunicação por TV, Rádio, Jornal ou Revista, por notícia em cada meio, nos meses de sua publicação. | 5.000 | |
| D07 | Pela participação de CL/CaL/DM como membros de Associações comunitárias ou Conselhos Municipais, por membro, nos respectivos meses de participação. | 2.000 | |
| D08 | Pela construção de creches e/ou casa lar, em parceria ou não, para cada R$ investido pelo Clube no mês, distribuídos em cada mês investido. | 1/R$ | |
| D09 | Pela construção de sede própria, ampliação, reformas, para cada R$ investido pelo Clube no mês, distribuídos em cada mês investido. | 1/R$ | |
| D10 | Pela criação de “site” do Clube na Internet, ou já existente em 01/07/2008, a contabilizar em julho ou no mês de criação. | 5.000 | |
| D11 | Pela manutenção/atualização mensal de “site” do Clube, a contabilizar no mês de cada manutenção. | 3.000 | |
| D12 | Pela inscrição nova de E-mail de CL/CaL/DM no banco de dados nacional junto a LionNet Brasil, para receber 'O Rugido Virtual', por inscrição nova a contabilizar no mês da mesma. Lançar em julho os anteriores já inscritos. | 2.000 | |
| D13 | Pela atualização de dados e E-mail de CL/CaL/DM no banco de dados nacional junto a LionNet Brasil, por atualização, a contabilizar no mês da atualização. | 1.000 | |
| D14 | Pela exposição de painel do Clube em reuniões de Conselhos Distritais e na Convenção, por painel, nos meses de suas realizações. | 10.000 | |
|
| GRUPO E - ORGANIZAÇÃO COMO CLUBE DE APOIO |
|